

| 容量選擇 | 20、50、100、200、500、1000、2000 kg 選擇一種 |
| 溫度范圍 | -40℃~100℃ |
| 溼度范圍 | 20~98﹪RH |
| 控制方式 |
P.I.D. 自動溫度演算
|
| 分佈精度 | ±1%(1℃) at- room100℃ |
| 風速控制 | 0.5~3.3M/sec |
| 解 析 度 | 100000倍(500KG÷10000 = 0.005KG顯示單位) |
| 精 度 | < ±0.5 % |
| 試驗速度 | 1~1000 mm/min KEY-IN |
| 試驗行程 | 400mm |
| 試驗寬度 | 400mm |
| 機臺重量 | 530kg |
| 機臺尺寸 | 120×60×150 cm W×D×H |
| 使用電力 | AC-220V 50~60HZ 4A |
| 選擇容量 | 一般以試件破壞的最大力量值約3~10倍 |
